
Металлические двери Гардиан ДС7 относятся к конструкциям в среднем ценовом сегменте. Они отвечают высоким показателям взломостойкости и надежности. Модель предназначена для монтажа в городские квартиры, офисы, другие административные здания.
Технические особенности
Двери Гардиан 7 открываются вовнутрь. Эта конструкция удобна для владельцев квартир с общим узким коридором, а также если двери соседей расположены близко к входу в квартиру и мешают друг другу при открывании.
Модель состоит из двух листов профилированной стали, между ними расположен наполнитель из минеральной ваты. Это экологичный материал, который не подвержен горению и гниению. Дополнительно разработчики ставят поперечные держатели, которые исключают деформацию и смещение наполнителя. Уплотнитель повышает шумоизоляционные, теплосохраняющие свойства двери.
Четыре ребра жесткости усиливают конструкцию, повышая взломостойкость. Для крепления к стене используются 6 пластин. Для усиления взломозащиты на замок установлен бронепакет.
Особенности дверей ДС7:
- сферические петли;
- двойная цельногнутая сталь;
- внутреннее открывание;
- усиленная коробка;
- четыре ребра жесткости;
- трехстороннее запирание;
- стандартные размеры;
- замки со сменой секрета.
У дверей сделана лаконичная отделка декоративными панелями с каждой из сторон, цвет панелей покупатель может подобрать самостоятельно по каталогу.
В базовой комплектации у дверей могут стоять замки с разной степенью защиты. При желании можно поставить замки высокого уровня секретности, с перекодировкой без демонтажа и вертикальным запиранием. Вес двери составляет 120 кг.
Общие характеристики |
|
Производитель / Торговая марка | ЗАО «Портал», Йошкар-Ола / Гардиан® |
Наименование изделия | Стальная дверь ДС 7 |
Направление открывание | Внутреннее |
Сторона открывания | Левая / Правая |
Количество створок | 1 шт |
Толщина полотна двери (металлоконструкция) | 51 мм |
Минимальная толщина полотна двери (в сборе) | 57 мм |
Глубина коробки двери | 74 мм |
Тип дверной коробки | Закрытый |
Типовые размеры | 2000х880 / 2050х880 / 2100х880 / 2050х980 / 2100х980 мм |
Индивидуальный размер двери, ширина | 800-1120 мм |
Индивидуальный размер двери, высота | 1800-2380 мм |
Индивидуальный размер двери, шаг | 10 мм |
Вес двери (Минимальный) | 85 кг |
Объем двери в упаковке | 0,3 м³ |
Упаковка | Гофрокартон |
Гарантия | 5 лет |
Защита от взлома и вскрытия |
|
Количество листов металла | 2 шт |
Количество ребер жесткости | 3 шт |
Профиль ребра жесткости | Трапеция |
Количество противосъемных фиксаторов (статические ригели) | Не предусмотрено конструкцией |
Количество вертикальных точек запирания | 2 шт |
Количество замков | 1 или 2 шт (По желанию покупателя) |
Марка замков | Гардиан / Cisa |
Класс замков (ГОСТ Р 5089-2011) | 4 класс |
Система запирание на 3 стороны (вертикальные ригели) | Возможно по желанию покупателя |
Броненакладка | Возможно по желанию покупателя |
Ночная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Количество крепежных пластин | 6 шт |
Толщина крепежной пластины | 3 мм |
Тепло- и звукоизоляция |
|
Наполнитель дверного полотна | Минераловатная плита |
Толщина слоя наполнителя | 60 мм |
Марка наполнителя | М 15 |
Плотность наполнителя | 15 кг/м³ |
Класс горючести наполнителя | НГ (не горючий) |
Класс пожарной опасности наполнителя | КМ 0 (безопасный) |
Температура применения наполнителя | от -60 до +220 ºC |
Класс звукопоглощения наполнителя по EN ISO 11654 | В |
Срок службы наполнителя | 50 лет |
Утепление дверной коробки | Минераловатной плитой по желанию покупателя |
Герметичность |
|
Количество контуров уплотнителя | 2 шт |
Материал уплотнителя | Резина |
Удобство эксплуатации |
|
Тип дверных петель | Сферические / Скрытые |
Марка дверных петель | J.BEER Ltd / Гардиан |
Количество дверных петель | 3 / 4 шт |
Угол открывания | 120-180 º |
Съемные уголки для замены внутренней панели | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Функция перекодировки замка | Возможно на замках, имеющих функцию перекодировки |
Функциональная задвижка | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Высота глазка | 1500 мм |
Угол обзора дверного глазка | 180-200 º |
Декоративная отделка |
|
Покрытие полотна и коробки | Полимерно-порошковое |
Цвет покрытия металла | Любой из ассортимента |
Атмосферостойкое покрытие металла | По желанию покупателя или при технической необходимости возможен антикоррозийный грунт |
Отделка снаружи | Гладкая поверхность дверного полотна / Отделка металлом / Декоративная панель (По желанию покупателя) |
Тип металлической отделки | Отделка методом давления на полотне / отделка с накладными элементами / отделка с аэродекором / отделка с коваными элементами |
Толщина декоративной панели при установке снаружи | 6-20 мм |
Материал декоративной панели при установке снаружи | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
Отделка изнутри | Декоративная панель |
Толщина декоративной панели при установке изнутри | 6-20 мм |
Атмосферостойкое покрытие декоративных панелей | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости |
Материал декоративной панели при установке изнутри | MDF окрашеный / MDF ламинированный / MDF облицованный пластиком / MDF шпонированный / Многослойная фанера с тонировкой / Массив сосны с тонировкой / Массив дуба с тонировкой |
Отбортовка металлического наличника | Возможно по желанию покупателя или при технической необходимости профиль под углом 20 градусов, 29 мм / профиль под углом 90 градусов, 30 мм / прямой профиль, 30 мм / прямой профиль, 10 мм / смешанный профиль / прямой наружный профиль с отбортовкой 30 мм для установки в качестве второй двери / прямой наружный профиль с отбортовкой 50 мм для установки в качестве второй двери |
Белый уплотнитель | Возможно по желанию покупателя |
Цвет фурнитуры | Латунь / Хром / Бронза |
Расчетные величины |
|
Константа светового проема по высоте | 124 мм (± 1,5 мм) |
Константа светового проема по ширине | 114 мм (± 1,5 мм) |
Константа наружной панели по высоте | 138 мм |
Константа наружной панели по ширине | 128 мм |
Константа внутренней панели по высоте | 74 мм |
Константа внутренней панели по ширине | 64 мм |